﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Timothy&#039;s Space &#187; 软件使用</title>
	<atom:link href="http://www.xiaozhou.net/category/ittech/software/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.xiaozhou.net</link>
	<description>君看一叶舟，出没风波里</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 17:24:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>VirtualBox中手动调整磁盘大小的方法</title>
		<link>http://www.xiaozhou.net/ittech/software/manually_adjust_disk_space_in_virtualbox-2011-12-02.htm</link>
		<comments>http://www.xiaozhou.net/ittech/software/manually_adjust_disk_space_in_virtualbox-2011-12-02.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 02:53:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Timothy</dc:creator>
				<category><![CDATA[软件使用]]></category>
		<category><![CDATA[disk]]></category>
		<category><![CDATA[machine]]></category>
		<category><![CDATA[virtual]]></category>
		<category><![CDATA[virtualbox]]></category>
		<category><![CDATA[磁盘]]></category>
		<category><![CDATA[虚拟机]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xiaozhou.net/?p=1322</guid>
		<description><![CDATA[最近在用虚拟机做一些项目上的集成测试，自从用上了虚拟机，感觉效率高多了。相比在真实的机器上测试软件，虚拟机更有优势。比如，通过快照功能，你能很好的保护测试现场，也能在数秒内，把系统恢复到最初干净的状态，继续进行下一次的集成测试。总之，虚拟机的好处不言而喻，自从用上了虚拟机，下班也早了，头发也掉得少了，心情也愉快多了，吃饭倍儿香，身体倍儿棒！呃，这不是牙膏广告…… 基于授权和许可的原因，我们选择了开源并且免费的VirtualBox…… 最近在测试中，遇到一个需求，需要调整磁盘大小容量，在google上搜了一圈，找到如下解决办法，感谢Google老师！ 先创建一个新的容量大小为自己需要的虚拟硬盘，为/vbox/xp.vdi，然后用如下命令复制旧虚拟硬盘的内容到新虚拟硬盘里： VBoxManage clonevdi 055a63c8-f9c3-4137-9aa5-23583c544d34 /vbox/xp.vdi &#8211;existing Oracle VM VirtualBox Command Line Management Interface Version 3.2.4 (C) 2005-2010 Oracle Corporation All rights reserved. 0%&#8230;10%&#8230;20%&#8230;30%&#8230;40%&#8230;50%&#8230;60%&#8230;70%&#8230;80%&#8230;90%&#8230;100% Clone hard disk created in format &#8216;VDI&#8217;. UUID: 046d1ed6-4ec6-481d-ba88-06bdd071eb60 注：055a63c8-f9c3-4137-9aa5-23583c544d34为旧虚拟硬盘的uuid，可以在虚拟机配置文件里找到 最后设置虚拟机使用新的虚拟硬盘xp.vdi，然后进入虚拟机，在磁盘管理里就能看到新增的容量被加到了原来磁盘分区的后面，这时就可以用磁盘容量调整工具把这部分新增容量调整进入原来的磁盘分区里，从而达到增加虚拟硬盘容量的目的。 声明: 此Blog中的文章和随笔仅代表作者在某一特定时间内的观点和结论，对其完全的正确不做任何担保或假设 本站文章均采用 知识共享署名-相同方式共享3.0 协议进行授权，除非注明，本站文章均为原创，转载请注明转自 Timothy&#039;s Space 并应以链接形式标明本文地址!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>最近在用虚拟机做一些项目上的集成测试，自从用上了虚拟机，感觉效率高多了。相比在真实的机器上测试软件，虚拟机更有优势。比如，通过快照功能，你能很好的保护测试现场，也能在数秒内，把系统恢复到最初干净的状态，继续进行下一次的集成测试。总之，虚拟机的好处不言而喻，自从用上了虚拟机，下班也早了，头发也掉得少了，心情也愉快多了，吃饭倍儿香，身体倍儿棒！呃，这不是牙膏广告……<span id="more-1322"></span></p>
<p>基于授权和许可的原因，我们选择了开源并且免费的VirtualBox……</p>
<p>最近在测试中，遇到一个需求，需要调整磁盘大小容量，在google上搜了一圈，找到如下解决办法，感谢Google老师！</p>
<p>先创建一个新的容量大小为自己需要的虚拟硬盘，为/vbox/xp.vdi，然后用如下命令复制旧虚拟硬盘的内容到新虚拟硬盘里：</p>
<p>VBoxManage clonevdi 055a63c8-f9c3-4137-9aa5-23583c544d34 /vbox/xp.vdi &#8211;existing</p>
<p>Oracle VM VirtualBox Command Line Management Interface Version 3.2.4</p>
<p>(C) 2005-2010 Oracle Corporation</p>
<p>All rights reserved.</p>
<p>0%&#8230;10%&#8230;20%&#8230;30%&#8230;40%&#8230;50%&#8230;60%&#8230;70%&#8230;80%&#8230;90%&#8230;100%</p>
<p>Clone hard disk created in format &#8216;VDI&#8217;. UUID: 046d1ed6-4ec6-481d-ba88-06bdd071eb60</p>
<p>注：055a63c8-f9c3-4137-9aa5-23583c544d34为旧虚拟硬盘的uuid，可以在虚拟机配置文件里找到</p>
<p>最后设置虚拟机使用新的虚拟硬盘xp.vdi，然后进入虚拟机，在磁盘管理里就能看到新增的容量被加到了原来磁盘分区的后面，这时就可以用磁盘容量调整工具把这部分新增容量调整进入原来的磁盘分区里，从而达到增加虚拟硬盘容量的目的。</p>
<p class="announce"><span style="font-weight:bold;text-shadow:0 1px 0 #ddd;">声明:</span> 此Blog中的文章和随笔仅代表作者在某一特定时间内的观点和结论，对其完全的正确不做任何担保或假设 <br /> 本站文章均采用 <a rel="nofollow" href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/" title="署名-非商业性使用-相同方式共享">知识共享署名-相同方式共享3.0</a> 协议进行授权，除非注明，本站文章均为原创，转载请注明转自  <a href="http://www.xiaozhou.net">Timothy&#039;s Space</a> 并应以链接形式标明本文地址!</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xiaozhou.net/ittech/software/manually_adjust_disk_space_in_virtualbox-2011-12-02.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows环境下GitHub使用配置</title>
		<link>http://www.xiaozhou.net/ittech/software/configure_github_in_windows_environment-2011-08-02.htm</link>
		<comments>http://www.xiaozhou.net/ittech/software/configure_github_in_windows_environment-2011-08-02.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 14:46:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Timothy</dc:creator>
				<category><![CDATA[软件使用]]></category>
		<category><![CDATA[github]]></category>
		<category><![CDATA[msysgit]]></category>
		<category><![CDATA[tortoisegit]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>
		<category><![CDATA[配置]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xiaozhou.net/ittech/software/windows%e7%8e%af%e5%a2%83%e4%b8%8bgithub%e4%bd%bf%e7%94%a8%e9%85%8d%e7%bd%ae-2011-08-02.htm</guid>
		<description><![CDATA[接上篇《Windows下配置TortoiseGit与msysGit环境》，其实我们只是搭建好了Windows下的Git环境，如果要使用GitHub，还需要一些单独的设置。 GitHub，就不多说了，相信你也听过这个名字了，下面是来自Wikipedia的介绍： GitHub 是一个用于使用Git版本控制系统的项目的基于互联网的存取服务。它是由GItHub公司（先前被称作用Logical Awesome）的开发者Chris Wanstrath, PJ Hyett, 和 Tom Preston-Werner 使用Ruby on Rails写成的。GitHub同时提供商业账户和为开源项目提供的免费账户。根据在2009年的Git用户调查，GitHub是最流行的Git存取站点。 如果你想分享你的代码，可以放GitHub上，因为它是免费的。如果你想托管你的代码，而又不想开源，也可以放GitHub上，不过需要付费。 需要注意的是，GitHub只支持OpenSSH，所以，你的TortoiseGit的设置里面的Network选项，需要把SSH Client的路径，指向msysGit里面的ssh.exe，而不是PLINK。如图： 另外，需要为GitHub生成public key，运行msysgit安装目录中的msys.bat，会出现一个类似于Linux的模拟shell界面，在界面中输入如下命令： ?View Code BASH1 2 3 4 5 6 7 8 9 cd ~/.ssh $ ssh-keygen -t rsa -C &#34;your_mail_addr@gmail.com&#34; Enter file in which to save the key &#40;/home/sylvester/.ssh/id_rsa&#41;: Enter passphrase &#40;empty for no passphrase&#41;: Enter same [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>接上篇《<a href="http://www.xiaozhou.net/ittech/software/configure_tortoisegit_and_msysgit_under_windows-2011-07-31.htm" target="_blank">Windows下配置TortoiseGit与msysGit环境</a>》，其实我们只是搭建好了Windows下的Git环境，如果要使用GitHub，还需要一些单独的设置。</p>
<p>GitHub，就不多说了，相信你也听过这个名字了，下面是来自Wikipedia的介绍：</p>
<p><span style="color: #c0504d;">GitHub 是一个用于使用Git版本控制系统的项目的基于互联网的存取服务。它是由GItHub公司（先前被称作用Logical Awesome）的开发者Chris Wanstrath, PJ Hyett, 和 Tom Preston-Werner 使用Ruby on Rails写成的。GitHub同时提供商业账户和为开源项目提供的免费账户。根据在2009年的Git用户调查，GitHub是最流行的Git存取站点。<span id="more-1231"></span></span></p>
<p><span style="color: #333333;">如果你想分享你的代码，可以放GitHub上，因为它是免费的。如果你想托管你的代码，而又不想开源，也可以放GitHub上，不过需要付费。</span></p>
<p>需要注意的是，GitHub只支持OpenSSH，所以，你的TortoiseGit的设置里面的Network选项，需要把SSH Client的路径，指向msysGit里面的ssh.exe，而不是PLINK。如图：</p>
<p><a href="http://www.xiaozhou.net/pics/Windows_1395F/image.png"><img style="background-image: none; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: block; float: none; margin-left: auto; margin-right: auto; padding-top: 0px; border-width: 0px;" title="image" src="http://www.xiaozhou.net/pics/Windows_1395F/image_thumb.png" alt="image" width="461" height="109" border="0" /></a></p>
<p>另外，需要为GitHub生成public key，运行msysgit安装目录中的msys.bat，会出现一个类似于Linux的模拟shell界面，在界面中输入如下命令：</p>

<div class="wp_codebox_msgheader"><span class="right"><sup><a href="http://www.ericbess.com/ericblog/2008/03/03/wp-codebox/#examples" target="_blank" title="WP-CodeBox HowTo?"><span style="color: #99cc00">?</span></a></sup></span><span class="left"><a href="javascript:;" onclick="javascript:showCodeTxt('p1231code2'); return false;">View Code</a> BASH</span><div class="codebox_clear"></div></div><div class="wp_codebox"><table><tr id="p12312"><td class="line_numbers"><pre>1
2
3
4
5
6
7
8
9
</pre></td><td class="code" id="p1231code2"><pre class="bash" style="font-family:monospace;"><span style="color: #7a0874; font-weight: bold;">cd</span> ~<span style="color: #000000; font-weight: bold;">/</span>.ssh
$ <span style="color: #c20cb9; font-weight: bold;">ssh-keygen</span> <span style="color: #660033;">-t</span> rsa <span style="color: #660033;">-C</span> <span style="color: #ff0000;">&quot;your_mail_addr@gmail.com&quot;</span>
Enter <span style="color: #c20cb9; font-weight: bold;">file</span> <span style="color: #000000; font-weight: bold;">in</span> <span style="color: #c20cb9; font-weight: bold;">which</span> to save the key <span style="color: #7a0874; font-weight: bold;">&#40;</span><span style="color: #000000; font-weight: bold;">/</span>home<span style="color: #000000; font-weight: bold;">/</span>sylvester<span style="color: #000000; font-weight: bold;">/</span>.ssh<span style="color: #000000; font-weight: bold;">/</span>id_rsa<span style="color: #7a0874; font-weight: bold;">&#41;</span>:
Enter passphrase <span style="color: #7a0874; font-weight: bold;">&#40;</span>empty <span style="color: #000000; font-weight: bold;">for</span> no passphrase<span style="color: #7a0874; font-weight: bold;">&#41;</span>:
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved <span style="color: #000000; font-weight: bold;">in</span> <span style="color: #000000; font-weight: bold;">/</span>home<span style="color: #000000; font-weight: bold;">/</span>sylvester<span style="color: #000000; font-weight: bold;">/</span>.ssh<span style="color: #000000; font-weight: bold;">/</span>id_rsa.
Your public key has been saved <span style="color: #000000; font-weight: bold;">in</span> <span style="color: #000000; font-weight: bold;">/</span>home<span style="color: #000000; font-weight: bold;">/</span>sylvester<span style="color: #000000; font-weight: bold;">/</span>.ssh<span style="color: #000000; font-weight: bold;">/</span>id_rsa.pub.
The key fingerprint is:
e8:ae:<span style="color: #000000;">60</span>:8f:<span style="color: #000000;">38</span>:c2:<span style="color: #000000;">98</span>:1d:6d:<span style="color: #000000;">84</span>:<span style="color: #000000;">60</span>:8c:9e:<span style="color: #c20cb9; font-weight: bold;">dd</span>:<span style="color: #000000;">47</span>:<span style="color: #000000;">81</span> your_mail_addr<span style="color: #000000; font-weight: bold;">@</span>gmail.com</pre></td></tr></table></div>

<p>这里需要注意一下，生成public key的时候，需要输入你的邮箱地址，还可以输入一个密码，这个密码在ssh连接到GitHub的时候能用上，当然，你也可以不要密码。</p>
<p>public key生成成功后，你可以在你的C:\Users\YourUserName\.ssh 目录下找到生成好的密钥文件。其实密钥文件是以文本形式保存的，用任意一个文本编辑器，打开<span style="color: #ff0000;">id_rsa.pub</span><span style="color: #000000;">，就能看到你的public key了。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">接下里，需要最后一步，来到GitHub的站点，点击进入Account Setting，点击左边的SSH Public Keys，如图：</span></p>
<p><a href="http://www.xiaozhou.net/pics/Windows_1395F/image_3.png"><img style="background-image: none; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: block; float: none; margin-left: auto; margin-right: auto; padding-top: 0px; border: 0px;" title="image" src="http://www.xiaozhou.net/pics/Windows_1395F/image_thumb_3.png" alt="image" width="652" height="323" border="0" /></a></p>
<p>点击Add another public key，填入你刚才在本机生成的public key即可。</p>
<p>到这里，设置就完毕了，你现在可以直接在GitHub上创建repository，然后通过TortoiseGit的Clone功能，把代码仓库克隆到本地计算机，待开发完毕后，再Push回去，相当的方便哦~</p>
<p class="announce"><span style="font-weight:bold;text-shadow:0 1px 0 #ddd;">声明:</span> 此Blog中的文章和随笔仅代表作者在某一特定时间内的观点和结论，对其完全的正确不做任何担保或假设 <br /> 本站文章均采用 <a rel="nofollow" href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/" title="署名-非商业性使用-相同方式共享">知识共享署名-相同方式共享3.0</a> 协议进行授权，除非注明，本站文章均为原创，转载请注明转自  <a href="http://www.xiaozhou.net">Timothy&#039;s Space</a> 并应以链接形式标明本文地址!</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xiaozhou.net/ittech/software/configure_github_in_windows_environment-2011-08-02.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows下配置TortoiseGit与msysGit环境</title>
		<link>http://www.xiaozhou.net/ittech/software/configure_tortoisegit_and_msysgit_under_windows-2011-07-31.htm</link>
		<comments>http://www.xiaozhou.net/ittech/software/configure_tortoisegit_and_msysgit_under_windows-2011-07-31.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jul 2011 15:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Timothy</dc:creator>
				<category><![CDATA[软件使用]]></category>
		<category><![CDATA[control]]></category>
		<category><![CDATA[git]]></category>
		<category><![CDATA[tortoisegit]]></category>
		<category><![CDATA[version]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>
		<category><![CDATA[版本控制]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xiaozhou.net/ittech/software/windows%e4%b8%8b%e9%85%8d%e7%bd%aetortoisegit%e4%b8%8emsysgit%e7%8e%af%e5%a2%83-2011-07-31.htm</guid>
		<description><![CDATA[大名鼎鼎的Git，是一个分布式源代码版本管理控制程序，并且是跨平台的，在Linux下和Windows下都能使用。最近我就在我的VPS上安装了Git，也打算在Windows中安装Git。这样，我就可以随时方便的把本机的版本库Push到VPS上作为备份了。 其实在Windows中安装Git环境也很简单，TortoiseGit加上msysGit，乌龟系列的软件(之前的包括TortoiseSVN,TortoiseCVS)都是有名的版本控制软件。TortoiseGit单独安装后，还不能使用，需要依赖于msysGit。 安装步骤，其实没有先后的区分，你可以先装msysGit，再装TortoiseGit。反之亦然。 TortoiseGit的官方地址：http://code.google.com/p/tortoisegit/ msysGit的官方地址： http://code.google.com/p/msysgit/ 只是需要注意一点，就是在安装完毕之后，需要在TortoiseGit中进行一些设置： 1.设置好msysGit的路径 &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; 2.设置好用户信息(此信息作为提交修改时的凭据) 设置好之后，你就直接能通过右键菜单，把远程VPS上的版本库通过SSH给Clone到本地计算机了。接下来，就开始你的Git之旅吧！ 声明: 此Blog中的文章和随笔仅代表作者在某一特定时间内的观点和结论，对其完全的正确不做任何担保或假设 本站文章均采用 知识共享署名-相同方式共享3.0 协议进行授权，除非注明，本站文章均为原创，转载请注明转自 Timothy&#039;s Space 并应以链接形式标明本文地址!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>大名鼎鼎的Git，是一个分布式源代码版本管理控制程序，并且是跨平台的，在Linux下和Windows下都能使用。最近我就在我的VPS上安装了Git，也打算在Windows中安装Git。这样，我就可以随时方便的把本机的版本库Push到VPS上作为备份了。</p>
<p>其实在Windows中安装Git环境也很简单，TortoiseGit加上msysGit，乌龟系列的软件(之前的包括TortoiseSVN,TortoiseCVS)都是有名的版本控制软件。TortoiseGit单独安装后，还不能使用，需要依赖于msysGit。<span id="more-1224"></span></p>
<p>安装步骤，其实没有先后的区分，你可以先装msysGit，再装TortoiseGit。反之亦然。</p>
<p>TortoiseGit的官方地址：<a href="http://code.google.com/p/tortoisegit/" target="_blank">http://code.google.com/p/tortoisegit/</a></p>
<p>msysGit的官方地址： <a title="http://code.google.com/p/msysgit/" href="http://code.google.com/p/msysgit/">http://code.google.com/p/msysgit/</a></p>
<p>只是需要注意一点，就是在安装完毕之后，需要在TortoiseGit中进行一些设置：</p>
<p>1.设置好msysGit的路径</p>
<p><a href="http://www.xiaozhou.net/pics/WindowsTortoiseGitMSysGit_15145/git1.jpg"><img style="background-image: none; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; float: left; padding-top: 0px; border: 0px;" title="git1" src="http://www.xiaozhou.net/pics/WindowsTortoiseGitMSysGit_15145/git1_thumb.jpg" alt="git1" width="620" height="420" align="left" border="0" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>2.设置好用户信息(此信息作为提交修改时的凭据)</p>
<p><a href="http://www.xiaozhou.net/pics/WindowsTortoiseGitMSysGit_15145/git2.jpg"><img style="background-image: none; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; padding-top: 0px; border: 0px;" title="git2" src="http://www.xiaozhou.net/pics/WindowsTortoiseGitMSysGit_15145/git2_thumb.jpg" alt="git2" width="619" height="422" border="0" /></a></p>
<p>设置好之后，你就直接能通过右键菜单，把远程VPS上的版本库通过SSH给Clone到本地计算机了。接下来，就开始你的Git之旅吧！</p>
<p class="announce"><span style="font-weight:bold;text-shadow:0 1px 0 #ddd;">声明:</span> 此Blog中的文章和随笔仅代表作者在某一特定时间内的观点和结论，对其完全的正确不做任何担保或假设 <br /> 本站文章均采用 <a rel="nofollow" href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/" title="署名-非商业性使用-相同方式共享">知识共享署名-相同方式共享3.0</a> 协议进行授权，除非注明，本站文章均为原创，转载请注明转自  <a href="http://www.xiaozhou.net">Timothy&#039;s Space</a> 并应以链接形式标明本文地址!</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xiaozhou.net/ittech/software/configure_tortoisegit_and_msysgit_under_windows-2011-07-31.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>If This Then That &#8212; 试用ifttt</title>
		<link>http://www.xiaozhou.net/ittech/software/if_this_then_that_try_ifttt-2011-06-30.htm</link>
		<comments>http://www.xiaozhou.net/ittech/software/if_this_then_that_try_ifttt-2011-06-30.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 15:24:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Timothy</dc:creator>
				<category><![CDATA[软件使用]]></category>
		<category><![CDATA[if]]></category>
		<category><![CDATA[ifttt]]></category>
		<category><![CDATA[then]]></category>
		<category><![CDATA[试用]]></category>
		<category><![CDATA[试用体验]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xiaozhou.net/ittech/software/if-then-then-then-%e8%af%95%e7%94%a8ifttt-2011-06-30.htm</guid>
		<description><![CDATA[说到最近比较火的应用，当然要算ifttt了。不过这名字看起来有点奇怪，什么是ifttt呢？说简单点，就是If This Then That。这个对于IT开发者来说，绝对不陌生，就是一系列的条件判断。 其实很佩服老外们的创意，目前互联网上不乏国外很多优秀的应用，比如Twitter,Facebook,WordPress,Gmail,Evernote,Google Calendar,GTalk,Instagram，等等……这些应用优秀的地方，不但在于他们本身提供丰富的功能，而且提供丰富的API接口，为第三方扩展提供了很大的创意空间，他们不像某国有个叫扣扣的软件，至今都没公布其API，甚至根本不打算这样做，哎…… 回到正题，ifttt，就是一个能将这些应用组合起来使用的一个很有创意的应用。之前Zww童鞋也写了篇文章来介绍这个应用(点此围观)，If This Then That，就是当某个条件成立时，接下来执行一系列的Action。ifttt本身，支持很多个应用，这些应用在ifttt中，被称为Channels，也即通道的意思。ifttt中的Channels有很多种，以后还会不断增加，如下图： 每个Channel，大概由两个部分构成： Triggers: 也即出发条件，这个条件，就是放在If后面的。当某个Triggers被触发时，If条件即为真。 Actions: 也即相应的处理动作，这就是放在Then后面的具体处理方式。 简单来说，比如我新建一个任务，叫做： If Gmail中有新邮件 Then 发送SMS短信到我的手机。 这个任务挺简单，也就是当我的Gmail中有新邮件到达时，就发送一个短信到我的手机上通知我，这不是移动那个啥139邮箱的功能么？(偷笑中……) 又比如，我新建一个任务，叫做： If 向ifttt的号码发送一条短信 Then 发送一条推到Twitter上。 这啥意思呢？如果我用我的手机，向ifttt指定的号码，发送一些文字内容，那么ifttt会把我的文字内容发到twitter上。这不是成了手机SMS发tui了么……这个……不继续说下去了，你懂的。如果拿Gmail和Twitter组合呢？还可以Email发tui……嘘……我啥都不知道，我啥都没说过…… 又比如，我新建一个任务，叫做： If WordPress发布了一篇新文章 Then 发送一条推到Twitter上。 这不就是类似于各大微博的一键分享功能么，呵呵，把你的文章，分享到微博上去，让你的好友和更多的童鞋们都来围观…… 由于ifttt支持众多应用的Channels，每个Channel，都有丰富的Triggers和Actions。这样，通过If This Then That的组合，能做出许多你想象不到的Task来，这就要看你的想象力了…… 目前，ifttt还只是在内部测试阶段，所以还没正式开放注册，所以现在只有邀请注册。我也是在热心网友的邀请下，才开通的。每个接受邀请而新开通的帐号，都有5个邀请名额的资格。目前，我已经用掉了一个，用来邀请我的一个同事，还剩下4个。 如果你对ifttt也有浓厚的兴趣，欢迎留言，我会根据你在留言时填写的邮箱地址，把邀请码发送给你。只有4个哦，按照回复楼层，先到先得哦…… 5个邀请码已经发放完毕，不过每个新注册的用户，都有5个邀请名额，有想要的童鞋，可以问问前几楼的哈~~ [L] [U] 声明: 此Blog中的文章和随笔仅代表作者在某一特定时间内的观点和结论，对其完全的正确不做任何担保或假设 本站文章均采用 知识共享署名-相同方式共享3.0 协议进行授权，除非注明，本站文章均为原创，转载请注明转自 Timothy&#039;s Space 并应以链接形式标明本文地址!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>说到最近比较火的应用，当然要算ifttt了。不过这名字看起来有点奇怪，什么是ifttt呢？说简单点，就是If This Then That。这个对于IT开发者来说，绝对不陌生，就是一系列的条件判断。</p>
<p>其实很佩服老外们的创意，目前互联网上不乏国外很多优秀的应用，比如Twitter,Facebook,WordPress,Gmail,Evernote,Google Calendar,GTalk,Instagram，等等……这些应用优秀的地方，不但在于他们本身提供丰富的功能，而且提供丰富的API接口，为第三方扩展提供了很大的创意空间，他们不像某国有个叫扣扣的软件，至今都没公布其API，甚至根本不打算这样做，哎……<span id="more-1206"></span></p>
<p>回到正题，ifttt，就是一个能将这些应用组合起来使用的一个很有创意的应用。之前Zww童鞋也写了篇文章来介绍这个应用(<a href="http://zww.me/archives/25475" target="_blank">点此围观</a>)，If This Then That，就是当某个条件成立时，接下来执行一系列的Action。ifttt本身，支持很多个应用，这些应用在ifttt中，被称为Channels，也即通道的意思。ifttt中的Channels有很多种，以后还会不断增加，如下图：</p>
<p><a href="http://www.xiaozhou.net/pics/If-Then-Then-Then----ifttt_1418F/ifttt.jpg"><img style="background-image: none; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: block; float: none; margin-left: auto; margin-right: auto; padding-top: 0px; border: 0px;" title="ifttt" src="http://www.xiaozhou.net/pics/If-Then-Then-Then----ifttt_1418F/ifttt_thumb.jpg" border="0" alt="ifttt" width="357" height="292" /></a></p>
<p>每个Channel，大概由两个部分构成：</p>
<p><em><strong>Triggers</strong></em>: 也即出发条件，这个条件，就是放在If后面的。当某个Triggers被触发时，If条件即为真。</p>
<p><strong><em>Actions</em></strong>: 也即相应的处理动作，这就是放在Then后面的具体处理方式。</p>
<p>简单来说，比如我新建一个任务，叫做： If Gmail中有新邮件 Then 发送SMS短信到我的手机。</p>
<p>这个任务挺简单，也就是当我的Gmail中有新邮件到达时，就发送一个短信到我的手机上通知我，这不是移动那个啥139邮箱的功能么？(偷笑中……)</p>
<p>又比如，我新建一个任务，叫做： If 向ifttt的号码发送一条短信 Then 发送一条推到Twitter上。</p>
<p>这啥意思呢？如果我用我的手机，向ifttt指定的号码，发送一些文字内容，那么ifttt会把我的文字内容发到twitter上。这不是成了手机SMS发tui了么……这个……不继续说下去了，你懂的。如果拿Gmail和Twitter组合呢？还可以Email发tui……嘘……我啥都不知道，我啥都没说过……</p>
<p>又比如，我新建一个任务，叫做： If WordPress发布了一篇新文章 Then 发送一条推到Twitter上。</p>
<p>这不就是类似于各大微博的一键分享功能么，呵呵，把你的文章，分享到微博上去，让你的好友和更多的童鞋们都来围观……</p>
<p>由于ifttt支持众多应用的Channels，每个Channel，都有丰富的Triggers和Actions。这样，通过If This Then That的组合，能做出许多你想象不到的Task来，这就要看你的想象力了……</p>
<p>目前，ifttt还只是在内部测试阶段，所以还没正式开放注册，所以现在只有邀请注册。我也是在热心网友的邀请下，才开通的。每个接受邀请而新开通的帐号，都有5个邀请名额的资格。目前，我已经用掉了一个，用来邀请我的一个同事，还剩下4个。</p>
<p><del><span style="color: #ff0000;"><strong>如果你对ifttt也有浓厚的兴趣，欢迎留言，我会根据你在留言时填写的邮箱地址，把邀请码发送给你。只有4个哦，按照回复楼层，先到先得哦……</strong></span></del></p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>5个邀请码已经发放完毕，不过每个新注册的用户，都有5个邀请名额，有想要的童鞋，可以问问前几楼的哈~~</strong></span></p>
<p><del><span class=" hidden" style="border-top-right-radius: 4px 4px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: #d2e1f6; border-top-width: 1px; border-right-width: 1px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; bottom: 0px; color: #696969; font: normal normal normal 11px/1.5 tahoma, sans-serif; left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 1px; padding-left: 3px; position: fixed; text-align: left; width: 290.608px; z-index: 1309450632355; opacity: -0.09999999999999987; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; margin: 0px; border: initial solid #b9c7d9;"> </span></p>
<p><span id="cjabiokabamngnbigeeibddnihgllkgg-notify-old" class=" hidden" style="border-top-right-radius: 4px 4px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: #d2e1f6; border-top-width: 1px; border-right-width: 1px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; bottom: 0px; color: #696969; font: normal normal normal 11px/1.5 tahoma, sans-serif; left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 1px; padding-left: 3px; position: fixed; text-align: left; width: 290.608px; z-index: 1309450654629; opacity: -0.09999999999999987; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; margin: 0px; border: initial solid #b9c7d9;">[L]</span></p>
<p></del></p>
